Organisatie
Directeur Mevr. Petra Van de Velde | ||||
Beleids- zorgteam | Administratie | |||
Type BA | Type 9 | Kleuterdorp T2/T9 | Type 2 lager | Juf Katrien
Juf Joy
|
Juf Inja coördinator | Juf Sarah coördinator | Juf Joy coördinator | Juf Katleen coördinator | |
Juf (Julie) Emelie orthopedagoge | Juf Kim psychologe | Juf Marie psychologe | Juf Marie psychologe | |
Juf Sara orthopedagoge | Juf Tine soc. verpleegster | Juf Mireille soc. verpleegster | ||
Juf Tine soc. verpleegster | Juf Tine soc. verpleegster | juf Tine soc. verpleegster | ||
KLASSEN | ||||
O1 | A1 | K1 | 2G | |
O2 | A2 | K2 | 2F | |
M1 | A3 | K3 | 2E | |
M2 | A4 | K4 | 2D | |
M3 | A5 | 2C | ||
M4 | A6 | 2B | ||
B1 | A7 | 2A | ||
B2 | ||||
B3 | ||||
Ondersteunende leerkrachten en paramedici | ||||
Ambulante leerkrachten, logopedisten, kinesisten, psychologe |
Ons onderhoudspersoneel en handige ‘Harry’s van de school zijn:
* Juf Patricia : onderhoud
* Juf Griet: onderhoud
* Meester Johny : werkman
* Meester Geert: werkman

CAPACITEITEN 25-26
TYPE BA : 77 lln
TYPE 2 : 53 lln
TYPE 9 : 59 lln
TYPE 2/9 KLEUTERDORP : 28